3415FX便携式光照辐射测量仪
用途:
此仪器可以接Spectrum公司的任何一款辐射传感器,可测紫外线、光量子、太阳辐射等。
特点:
体积小,携带方便,手持使用
实时液晶显示
操作简单易懂
必须接外接传感器
基本技术指标:
光合有效辐射传感器 | |||
测量波长范围 | 400-700nm | ||
测量范围 | 0-2500umol/m2/s | ||
测量精度 | ±5% | ||
3探头型光合有效辐射传感器 | 6探头型光合有效辐射传感器 | ||
测量波长范围 | 400-700nm | 测量波长范围 | 400-700nm |
探杆长度 | 11.7cm | 探杆长度 | 11.7cm |
测量范围 | 0-2500 umol/m2/s | 测量范围 | 0-2500 umol/m2/s |
测量精度 | ±5% | 测量精度 | ±5% |
读数 | 测量的为3个光量子传感器的平均值 | 读数 | 测量的为6个光量子传感器的平均值 |
总辐射传感器 | 紫外辐射传感器 | ||
测量波长范围 | 300-1000nm | 测量波长范围 | 250-400nm |
测量范围 | 1-1250W/m | 测量范围 | 0-200.0 umol/m2/s |
测量精度 | ±5% | 测量精度 | ±5% |
产地:美国
上一条:3415F光量子测量仪 |
下一条:3415FSE双模式光量子测量仪 |