Manta+ 产品特征
高可靠性
为长期在野外环境使用而制造,仪器设计的很多特性都是为了提高可靠性和耐用性。例如,隐藏式传感器较好的避免对传感器的破坏;可分离式的线缆接口可有效保护针脚不被弯曲或折断;主机的LED可显示电路板是否正常工作。
灵活的现场应用
多种主机机型可供选择,可用于淡水、海水、咸水和地下水的水质测量。可作为剖面自动记录、现场快速测定,同时配备具有掌上电脑功能的防水型Amphibian显示记录仪。Manta+已标配有存储器,只需增加电池组就可以实现自动记录功能。要想实现在线监测,我们可提供基于GPRS网络的无线通讯或SDI-12功能的数采器,您对监测任务的多种要求我们都有适合的解决方案。
简单易用的免费软件
我们提供Windows界面的操作软件,可以实现设置、校准和数据下载功能。实时数据图形显示可以帮助您直观地获取稳定的读数。校准日志功能会详细地提供仪器的校准历史记录。支持Android操作系统,可以通过手机或者平板电脑且使用。
Manta+技术创新和优势
可同时监测最多的参数 –一台主机可最多同时监测5个光学参数,例如叶绿素,蓝绿藻,浊度,光学溶解氧,水中油,在此基础上还可以监测离子电极,如氨氮,硝酸盐等。
新增加的独一无二的监测传感器---钠离子,钙离子,水中油等,提高了可监测的参数范围。
最具创新的手持控制终端—PDA式设计,Windows mobile 6.5.3系统或安卓系统,操作系统简单方便,可扩展GPS,Wifi,气压补偿等众多使用功能。
LED状态指示灯 — 无需打开机身,用户即可检查内部电路是否有损坏,通过主机上的LED三色灯(绿色,红色,橘黄色)可判断仪器的工作状况信息,如自动记录功能、串口通讯状态和电源开关等。
中央清洁系统—清洁刷可以清洗掉探头上的污染物从而减少维护频率,适用于长期无人监测。
可更换的智能传感器 —独立性智能传感器,不会因个别传感器故障而导致仪器其余传感器不能正常工作;内置芯片可储存校准数据,支持用户自行拆换,端口为通用型,端口对传感器有自动识别功能
防生物附着及防腐蚀— 针对浮标在线监测或者其他长期监测项目,厂家提供可选择的带有黄铜滤过网的保护罩,经研究,黄铜材质对生物附着有很明显的抑制作用,可保证水质仪的长期使用。叶绿素、藻类、水中油、示踪类等传感器采用钛合金外壳,在海水中避免腐蚀带来的烦恼。改进的复合材料外壳使得密封性和抗腐蚀性大幅提高
无电缆操作----采用无线蓝牙技术,在实验室内或者野外,通过无线通讯建立主机和用户之间的通讯联系。并且软件支持Android操作平台,即使水质仪入水,也可以实时监测水下数据
个性化软件--“智能视窗”系统可以根据用户习惯定义专属您个人的数据界面,包括传感器种类、输出顺位、校准信息等
Manta+产品型号和配置以及传感器分类
Manta+技术参数
主机技术参数
主机 |
|
工作温度 | -5°- 50°C |
存贮温度 | -20 - 80℃(pH、pH/ORP传感器存储温度为0 - 60℃) |
最大承受深度 | 225米 |
通讯 | 计算机接口:蓝牙无线通讯、RS-485、USB; 输出选项:具有输出信号适配器的USB、RS-232和SDI-12 |
数据存贮 | 225000组数据 |
采样频率 | 1HZ |
软件操作系统 | 支持所有Windows软件,Android系统 |
Amphibian 2 现场显示记录仪 |
|
操作系统 | Windows mobile 6.5.3 |
尺寸 | 宽12cm,高24cm |
防护等级 | IP68 |
工作温度 | -10°- 50°C |
存贮温度 | -30 - 60℃ |
数据存贮 | 512M,可扩展到8G |
传感器技术参数
参数 | 测量原理 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
温度 | 热敏电阻法 | -5°- 50°C | ±0.10°C | 0.01°C |
溶解氧 (温度和盐度补偿) | 荧光法 | 0 -50mg/L | 0- 20mg/L ± 0.1 mg/L | 0.01 mg/L |
20-30mg/L ±0.15 mg/L | 0.01 mg/L | |||
30-50mg/L 5% of reading | 0.1 mg/L | |||
0-500%空气饱和度 | 读数之±1% | 0.1% 空气饱和度 | ||
电导率 | 石墨电极法 | 0 to 275 mS/cm | 0 to 10 mS/cm时 ±1% of reading或 ±0.001 mS/cm | 0.0001 - 0.01 mS/cm (取决于测量范围) |
10-100 mS/cm时 ±1% of reading | ||||
100-275 mS/cm时 ±2% of reading | ||||
电导率 (可选择 更高精度传感器) | 石墨电极法 | 0-275 mS/cm | ±0.5% of reading或 ±0.001 mS/cm | 0.0001-0.01 mS/cm |
盐度 | 由电导率和温度计算 | 0—70 pss | 0.2 pss | 0.01pss |
总溶解固体(TDS) | 由电导率和温度计算 | 0—65 g/L | 读数的±5% | 0.1 |
pH | 玻璃复合电极法 | 0 - 14units | ±0.1,校准温度±10℃范围内 ±0.2 ,全温度量程 | 0.01 units |
ORP | 白金电极法 | -999-999mV | ±20mV | 1mV |
浊度 | 90°散射法 | 0-5000FNU | 0-400 FNU ±2% of reading或0.2 | 0-999 FNU 0.01 FNU |
400-5000FNU ±2% of reading | 1000-5000FNU 0.1 FNU | |||
深度 | 压力传感器 | 0-10m | 0.003m | 0.001m |
0 - 25m | 0.05m | 0.01m | ||
0-200m | 0.4m | 0.01m | ||
叶绿素A | 荧光法 | 0 -500μg/l | 满量程的±3% 线性:R2 > 0.999 最低检出限:0.025μg/l | 0.01μg/l |
蓝绿藻 (淡水) | 荧光法 | 0-40,000μg/l或 0-2,000,000cell/mL | 满量程的±3% 线性:R2 > 0.999 最低检出限:0.025μg/l | 0.01μg/l |
蓝绿藻 (海水) | 荧光法 | 0-750μg/l | 满量程的±3% 线性:R2 > 0.999 最低检出限:0.025μg/l | 0.01μg/l |
氨氮 | 离子选择电极法 | 0 - 100mg/L-N | ±5% 或±2 mg/L | 0. 1mg/L-N |
硝酸盐 | 离子选择电极法 | 0 - 100mg/L-N | ±5% 或±2 mg/L | 0. 1mg/L |
氯化物 | 离子选择电极法 | 0 - 18000mg/L | ±5% 或±2 mg/L | 0. 1mg/L |
钠离子 | 离子选择电极法 | 0 - 20,000 mg/l | ±5% 或±2 mg/L | 0. 1mg/L |
钙离子 | 离子选择电极法 | 0 - 40,000 mg/l | ±5% 或±2 mg/L | 0. 1mg/L |
溴化物 | 离子选择电极法 | 0 - 80,000 mg/l | ±5% 或±2 mg/L | 0. 1mg/L |
总溶解气体 | 压力法 | 400-1400mmHg | ±1% | 0.1mmHg |
若丹明 | 荧光法 | 0 ---1,000ppb | 满量程的±3% 线性:R2 > 0.999 最低检出限:0.04ppb | 0.01ppb |
荧光素 | 荧光法 | 0—500ppb | 满量程的±3% 线性:R2 > 0.999 最低检出限:0.04ppb | 0.01ppb |
CDOM/FDOM | 荧光法 | 0-1,250 ppb(QS)或 0-5,000 ppb | 满量程的±3% 线性:R2 > 0.999 最低检出限:0.15ppb | 0.4 ppb |
原油 | 荧光法 | 0-1,500 ppb | 满量程的±3% 线性:R2 > 0.999 最低检出限:0.2ppb | 0.2 ppb |
精炼油 | 荧光法 | 0-10,000 ppb | 满量程的±3% 线性:R2 > 0.999 最低检出限:2 ppb | 2 ppb |
环境光PAR | 荧光法 400-700纳米波长 | 0 - 10,000μmol/sm2 | +/-5%,或 +/- 1μmol/ sm2 | 1μmol/sm2 |
上一条:miniDOT溶解氧温度记录仪 |
下一条:HOBO U20系列水位记录仪 |