Onset最新推出的HOBO MX1102温湿度/二氧化碳记录仪采用蓝牙/USB数据传输方式,采用5号(AA)电池供电,能够帮助您非常方便地测量室内的温湿度和二氧化碳浓度信息(非冷凝环境),通过蓝牙4.0低功耗无线传输,您可以使用手机、平板电脑等各种移动设备轻松读取记录仪中的测量数据并对记录仪进行过各种设置。
MX1102基于非色散红外测定法(NDIR)来测量周边环境中的二氧化碳浓度,量程范围可达0~5000ppm。
通过免费的HOBOmobile移动设备应用程序,您可以使用各种移动设备(支持iOS和Android)轻松访问30m(实际使用距离会受设备功率和障碍物影响)范围内的任何一个MX1102无线温湿度/二氧化碳记录仪,并对其进行系统配置、下载数据和查看数据趋势图等各种操作。此外,记录仪也配有USB接口,可通过USB数据线连接到计算机上,利用免费的HOBOware软件亦能进行设备和数据管理。
MX1102可自动计算最大值/最小值、平均值和标准偏差统计,并可根据您所设置的报警值(可通过软件设置)进行声音报警。MX1102不仅支持普通连续测量,还支持定时、条件触发模式,当环境值低于或高于预设值时,可自动开始测量。
MX1102配有一块液晶屏,能够实时显示当前环境的温湿度、二氧化碳浓度数据,以及记录仪的剩余电量、内存使用量等各种信息。
特点
采用蓝牙4.0低功耗无线数据智能传输技术并配有USB接口
支持手机、平板电脑等各种移动设备,支持iOS和Android
免费的HOBOmobile App
声音及可视化报警
二氧化碳传感器支持自标定
主要技术参数
温度传感器 | 温度量程 | 0~50℃ |
温度精度 | ±0.21℃(0~50℃) | |
温度分辨率 | 0.024℃(25℃时) | |
温度年变化 | <0.1℃/年 | |
响应时间 | 12分钟(90%,1m/s空气中) | |
相对湿度传感器 | 相对湿度量程 | 1~90%RH |
相对湿度精度 | ±2%RH(20%~80%RH,25℃时) | |
相对湿度分辨率 | 0.01%(25℃时) | |
相对湿度年变化 | <1%/年 | |
响应时间 | 1分钟(90%,1m/s空气中) | |
二氧化碳传感器 | 二氧化碳量程 | 0~5000ppm |
二氧化碳精度 | ±50ppm±读数的5%(25℃ 1013mbar时) | |
加热时间 | 15秒 | |
校准 | 自动/手动至400ppm | |
非线性 | <1%全量程 | |
压力依存性 | 0.13%的读数/mm Hg(通过输入海拔高度来修正) | |
工作压力范围 | 950~1050mbar(户外应用时,此范围需使用压力补偿) | |
压力补偿范围 | -305~5486m(-1000~18000ft) | |
测定方法 | 非色散红外吸收法(NDIR) | |
响应时间 | 1分钟(90%,1m/s空气中) | |
记录仪 | 发射功率 | 1 mW (0 dBm) |
传输距离 | 30m,直视无障碍物 | |
数据传输 | 蓝牙4.0(Bluetooth 4.0);USB 2.0 | |
软件要求 | iOS 8.0或更高;Android 4.4或以上;蓝牙4.0或更高;HOBOware 3.7.3或以上 | |
工作环境 | 0~50℃;0~95%RH | |
采样间隔 | 1秒~18小时 | |
记录模式 | 定时(正常、统计);触发 | |
启动模式 | 立即;按下开关;预定日期时间;间隔 | |
停止模式 | 存储已满;按下开关;预定日期时间;一组采样时间 | |
时间精度 | ±1分钟/月(25℃时) | |
供电 | 5号(AA)电池×4节,可更换 | |
电池寿命 | 普通应用5分钟采样间隔情况下,约6个月; | |
内存 | 128K(***多84650组数据) | |
数据传输 | 蓝牙4.0或USB 2.0 | |
外形尺寸 | 7.62×12.95×4.78cm | |
重量 | 267.4g | |
防护等级 | IP50 |
产地:美国
上一条:RG3 自记雨量计 |
下一条:MU-100/200紫外辐射测量仪 |