产品介绍:
Rhizon 提供野外和实验室多种型号土壤溶液采样器,可进行饱和和非饱和土壤有机和无机溶解物取样,并可根据用户需求定制。核心技术是取样头部分采用了亲水性多微孔滤膜(0.12-0.18微米),适合双向过滤,可自动湿润,不产生吸附,良好的抗污染性能。取样时不破坏土壤结构,可重复采样,样品无需过滤,便于实验室分析。
基本参数:
标准型SMS,MOM,CSS,Flex;
MacroRhizon适用于野外研究;
MicroRhizon和Rhizon Box 用于琼脂培养实验;
RhizonCera取样头为陶瓷材料,适用于对机械强度要求高的取样
标准土壤溶液采样器不同型号比较
standard | 采样环境 | 分析 | 加固丝 |
Rhizon SMS | 扰动土壤,实验室, 温室, 土壤表层 | 常量元素,但不适用于金属和碳分析 | SS 316 加固丝 可以永久固定弯曲 |
Rhizon MOM | 扰动土壤, 实验室, 温室 | 常量和微量元素,溶解性气体和有色溶剂性有机物 | 玻璃纤维管 |
Rhizon CSS | 土柱直接取样 非扰动沉积物取样 | 常量和微量元素,溶解性气体和有色溶剂性有机物 | 玻璃纤维管 |
Rhizon Flex | 扰动土壤, 限于在填充时放置采样头 | 常量和微量元素,溶解性气体和有色溶剂性有机物 | 尼龙纤维管 |
SMS参数
Rhizon SMS | 型号 | 采样头长度 | PVC/PE 连接管长度 | 阳性/ 阴性 | 更多参数 |
19.21.01 | 10 | 12 | 阳性 | ||
19.21.01F | 10 | 12 | 阴性 | ||
19.21.05 | 5 | 12 | 阳性 | 小型土柱或花盆 | |
19.21.05F | 5 | 12 | 阴性 | 小型土柱或花盆 |
MOM参数
Rhizon MOM | 型号 | 采样头长度 | PVC/PE连接管长度 | 阳性 / 阴性 鲁尔连接头 | 更多参数 |
19.21.21 | 10 | 12 | 阳性 | ||
19.21.21F | 10 | 12 | 阴性 | ||
19.21.22 | 5 | 12 | 阳性 | ||
19.21.22F | 5 | 12 | 阴性 |
CSS参数
Rhizon CSS | 型号 | 采样头 长度 | PVC/PE连接管长度 | 阳性 / 阴性 鲁尔连接头 | 更多参数 |
19.21.23 | 5 | 12 | 阳性 | Flat Tip | |
19.21.23F | 5 | 12 | 阴性 | Flat Tip | |
19.21.24 | 10 | 12 | 阳性 | Flat Tip | |
19.21.24F | 10 | 12 | 阴性 | Flat Tip |
Flex参数
Rhizon Flex | 型号 | 采样头 长度 | PVC/PE连接管长度 | 阳性 / 阴性 鲁尔连接头 | 更多参数 |
19.21.25 | 10 | 60 | 阳性 | ||
19.21.25F | 10 | 60 | 阴性 | ||
19.21.26 | 5 | 30 | 阳性 | 小型土柱或花盆 | |
19.21.26F | 5 | 30 | 阴性 | 小型土柱或花盆 |
MacroRhizon 用于野外研究,采样头外径4.5mm,孔径0.15微米,只配置阴性连接头
MacroRhizon | 型号 | 采样头长度 | cm PVC连接管长度 | 更多参数 |
19.21.35 | 9 | - | ||
19.21.36 | 9 | 90 | 保护盖+90米延长管 双向注射器活塞和两个保护盖 | |
19.21.38 | 9 | 30 | 保护盖+30米延长管 双向注射器活塞和两个保护盖 | |
19.21.39 | 9 | 60 | 保护盖+60米延长管 双向注射器活塞和两个保护盖 |
MicroRhizon 用于琼脂培养或与RhizonBox配套使用
MicroRhizon | 型号 | 采样头长度 | PEEK连接管 长度 | extra information |
19.21.81 | 8 | 12 | ||
19.21.82 | 8 | 12 | 提供5cm PEEK 连接管,用于将采样头推入琼脂或其他介质中 |
配件:
真空管
注射器
保护盖
延长管
保护盖带针头
木质挡板
双向鲁尔活塞
三向鲁尔活塞
上一条:半圆凿钻套件 |
下一条:GVP土壤气体采集套件 |