用途:
U-50系列水质监测仪可以同时检测、采集和存储多达11种水质参数,包括:PH、ORP(氧化还原电位)、溶解氧、盐度、TDS(溶解性总固体)、海水比重、浊度、温度和水深。读数表防水设计,坚固耐用,操作简单,非常适合野外工作。可以广泛应用于河水取样、地下水、井水、湖水、污水检测和其他许多生态、农业方面的应用。
特点:
l 屏幕同时显示11种水质参数
l PH、溶解氧、浊度和水深可以自动校正,提供快速校正
l 控制单元设计能够单手操作
l 快速连接插头使线缆易于拆卸和连接
l 防震外壳
l 背光液晶显示
仪器功能:
测项 | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G |
PH | √ | √ | √ | √ | √ |
ORP(氧化还原电位) | √ | √ | √ | √ | √ |
溶解氧 | √ | √ | √ | √ | √ |
电导率 | √ | √ | √ | √ | √ |
盐度 | √ | √ | √ | √ | √ |
TDS(溶解性总固体) | √ | √ | √ | √ | √ |
海水比重 | √ | √ | √ | √ | √ |
温度 | √ | √ | √ | √ | √ |
浊度(LED) |
| √ | √ |
|
|
浊度(钨丝灯) |
|
|
| √ | √ |
水深 |
|
| √ | √ | √ |
GPS |
|
| √ |
| √ |
基本技术指标:
测项 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 重复性 | |
PH | 0-14 | ±0.1PH | 0.01PH | ±0.05PH | |
ORP | -2000mV—2000mV | ±15 mV | 1 mV | ±5 mV | |
DO(溶氧) | 0—50.0mg/L | ±0.2mg/L(0—20.0mg/L) ±0.5 mg/L (20—50 mg/L) | 0.01 mg/L | ±0.1 mg/L | |
COND (电导率)
| 0—10S/m | ±1%F.S.(两点校准的中点) | 0-99.9mS/m:0.1 10-99.9 mS/cm:0.1 1-9.99 S/m:0.01 1-9.99 mS/cm:0.01 0-0.999 mS/cm:0.001 0.1-0.999 S/m:0.001 | ±0.05%F.S. | |
盐度 | 0—70 PPT | ±3 PPT | 0.1 PPT | ±1 PPT | |
TDS | 0—100g/L | ±5 g/L | 0.1% F.S. | ±2 g/L | |
海水比重 | 0—50σt | ±5σt | 0.1σt | ±2σt | |
温度 | -5℃—55℃ | ±0.3+0.005︱t︱ | 0.01℃ | ±0.1℃ | |
浊度 | LED | 0—800NTU | ±5%或±1NTU | 0.1 NTU | ±5%或±0.5NTU |
钨丝灯 | 0—1000NTU | 0—10NTU:±0.5NTU 10—1000NTU:±3%或±1NTU | 0.01 NTU | ±3%或±0.1NTU | |
水深 | 0—30m | ±0.3m | 0.5m | ±1%F.S. | |
数据存储 | 10000 | ||||
电源 | C型电池×4,寿命约70小时(无背光),约500测量 | ||||
探头长度 | 约340mm | ||||
线缆长度 | 标准2m,可选10m,30m | ||||
重量 | 读数表约800g,探头约为1800g | ||||
环境温度 | -5℃—45℃ |
上一条:HOBO WATER TEMP PRO V2水下温度数据采集器 |
下一条:U26溶解氧记录仪 |