水质常规参数监测的传感器技术非常成熟,温度、pH、电导率和溶解氧是最常用的四种参数,可以直接反映出水体的基本状况。Eureka最新推出的EASYPROBE四参数水质仪,很好的满足了客户对高精度、低价格产品的需求。
EASY PROBE源于Eureka高端的Manta+系列产品平台,具有同样高质量的传感器性能,独特的蓝牙数据传输,支持iOS和安卓系统的软件。
一、产品特性:
最佳性价比 高性能的传感器 光学溶解氧
5厘米直径轻巧机身 蓝牙电池供电和通讯 固定式水密线缆
智能手机APP中文软件 可选ORP和深度
二、推荐应用:
水产养殖、地下水调查、现场检测、在线监测
三、主要参数:
主机 | 直径4.95厘米,长48厘米,0.8公斤 |
工作温度 | -5°到 50°C |
最大承受深度 | 200米 |
通讯 | 蓝牙、RS-485、USB、SDI-12 |
数据存储 | 约一百万组数据 |
采样频率 | 1HZ |
软件操作系统 | 支持Windows,Android系统,iOS系统 |
参数 | 测量原理 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
温度 | 热敏电阻法 | -5°- 50°C | ±0.10°C | 0.01°C |
pH | 玻璃复合 电极法 | 0 - 14units | ±0.1,校准温度±10℃范围内 ±0.2 ,全温度量程 | 0.01 units |
溶解氧 (温度和盐度补偿) | 荧光法 | 0 -50mg/L | 0- 20mg/L± 0.1 mg/L | 0.01 mg/L |
20-30mg/L±0.15 mg/L | 0.01 mg/L | |||
30-50mg/L 5% of reading | 0.1 mg/L | |||
0-500%空气饱和度 | 读数之±1% | 0.1% 空气饱和度 | ||
电导率 | 石墨电极法 | 0 to 275 mS/cm | 0 to 10 mS/cm时 ±1% of reading 或 ±0.001 mS/cm | 0.0001 - 0.01 mS/cm (取决于测量范围) |
10-100 mS/cm时 ±1% of reading | ||||
100-275 mS/cm时 ±2% of reading | ||||
ORP | 白金电极法 | -999-999mV | ±20mV | 1mV |
深度 | 压力传感器 | 0-10m | 0.003m | 0.001m |
上一条:FP111/FP211直读式流速仪 |
下一条:Cyclops-7水下荧光仪 |