Eureka公司最新型的野外掌上电脑——专为现场监测使用,防水防震,小巧,功能强大。基于windows mobile 6.1 操作系统,显示界面简单易于,可以设置数据栏滚动,下载数据组,开始记录文件和取得平均值等功能。掌上电脑自带的Pocket Word和Excel,可以作为联系人和地址簿使用。免费的Eureka桌面软件可自动连接Amphibian并下载数据,使您可以快速查看数据列表和图形。
Amphibian 2配有多种模块,可提供包括GPS,WIFI上网等功能。最大程度为您的户外工作提供便利
MIL-STD-810F - Impact Resistant to Drop 冲击掉落实验。
MIL-STD-810F - Water Resistance 防水实验。
专用型
显示屏 | 4.3英寸,TFT LCD |
操作系统 | Windows Mobile 6.5.3 |
处理器 | 1.0 GHz ARM Cortex A8 |
背光 | 彩色LCD |
键盘 | 手写触摸屏 |
内存 | 512M 可扩充到8GB甚至更高 |
接口 | 通讯接口:RS232 GPS/USB/蓝牙/红外 |
防水外壳,抗震抗压 | 通过认证测试,IP68防护等级 |
上传数据功能 | 有,自带的Pocket Word和Excel |
对文件标注、绘图 | 有 |
附加功能· | GPS定位,温度补偿气压计 |
工作温度 | -30到60度 |
通用型
设备 | 平板电脑或手机 |
显示屏 | 6英寸以上 |
操作系统 | 安卓系统 |
背光 | 彩色LCD |
键盘 | 手写触摸屏 |
内存 | 16G以上 |
接口 | GPS/USB/蓝牙/红外 |
对文件标注、绘图 | 有 |
附加功能· | GPS定位,温度补偿气压计 |
工作温度 | -10到50度 |
上一条:AquaFlash手持光合效率仪 |
下一条:3001 LTC Levelogger Edge 三参数地下水记录仪 |