概述:
Kestrel 系列便携式气候测量仪是一种高精度、耐用的小型仪器,它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速,启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上,安装简单,更换方便。仪器体积小,可以装在口袋中,有一个LCD显示器,几乎可以在任何地方进行测量。可以选择风速、平均风速和最大风速三种测量模式。它可以随时切换测量单位:节、米/秒、公里/小时、米/小时或英尺/分钟。仪器采用防水防震设计,使用IP67材料外壳,防水深度1米,跌落高度2米。
基本技术指标:
| Kestrel 1000 | Kestrel 2000 | Kestrel 2500/2500NV | Kestrel 3000 | Kestrel 3500/3500NV |
风速测量范围 | 0.3~40 m/s | 0.3~40 m/s | 0.3~40 m/s | 0.3~40 m/s | 0.3~40 m/s |
风速测量精度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
温度测量范围 | --- | -30~70℃ | -29~70℃ | -29~70℃ | -29~70℃ |
温度测量精度 | --- | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
湿度测量范围 | --- | --- | --- | 5~95% | 5~95% |
湿度测量精度 | --- | --- | --- | ±3% | ±3% |
大气压测量范围 | --- | --- | 300~1100hPa | --- | 300~1100hPa |
大气压测量精度 | --- | --- | ±3hPa | --- | ±3hPa |
LCD工作环境 | -15~50℃ | -15~50℃ | -15~50℃ | -15~50℃ | -15~50℃ |
电池寿命 | 典型400h | 典型400h | 典型400h | 典型400h | 典型400h |
其他特点 | --- | 背光屏幕 | 背光屏幕,时钟,气压趋势 2500NV带红色可视背光 | 背光屏幕 | 背光屏幕,时钟,气压趋势 3500NV带红色可视背光 |
产地: 美国
上一条:NK5000&5000L手持气象站 |
下一条:HOBO H21自动气象站 |