EL-USB-1-PRO型温度记录仪
主要特点:
-40-125℃测量范围
316不锈钢外壳
USB接口程序设置及数据下载
提供高容量锂电池及Windows控制软件
IP67级外壳防护等级
技术指标:
测量范围 | -40-125℃(-31-176℉) |
测量精度 | ±0.2℃(±0.4℉) @ 0℃to 40℃,±0.5℃(Maximum) |
分 辨 率 | 0.1℃ |
存储容量 | 32510笔 |
采样频率 | 10秒~12小时 |
工作温度 | -40-125℃ |
操作模式 | 1、立即采集;2、设置日期及时间延迟采集 |
存储模式 | 存储满后始终保持存储的是最新实时数据 |
外壳材料 | 316级不锈钢 |
外壳防护标准 | RoHS, NEMA 4X, IP67 |
供 电 | 2/3AA 3.6V锂电池 |
电池寿命 | 1年左右 |
体积尺寸 | 110mm x 17.5mm |
产地:英国
上一条:MP系列手持式短波辐射计 |
下一条:DIK-6000人工降雨模拟器 |