用途:
PICO-BT土壤水分无线测量仪通过将BT蓝牙模块与土壤水分探头连接在一起,插入到土壤表面或放在预埋探管的不同深度来实现测量土壤水分。
测量原理:
基于TDR时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读数系统计算并显示出来。
基本组成:
l GalaxyXcover 3:用来读取探头测量到的水分数值
l 可选水分探头:PICO-IPH/T3、PICO-32、PICO-64
l 蓝牙模块
可选部件:
·预打孔工具:用于表层探头测量,可减少探针损坏的机率;
·标定套件:用于给探头进行校准,提供测量的精度。
基本技术指标:
手持PDA:
处理器 | 1.2GHz Quad-core |
操作系统 | Andriod 4.4 |
显示屏 | 4.5英寸480×800TFT |
内存 | 1.5G运行内存,8G存储空间 |
电池 | 2200mAh可充电锂电池 |
尺寸 | 约132.9×70.1×9.95毫米 |
防水等级 | IP67 |
蓝牙通讯模块:
功能 | 实现无线通讯,同时给探头进行供电 |
蓝牙通讯 | Bluetooth 2.0协议,工作范围:远可达10m |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
供电 | 1000mAh Ni-MH电池(4x1.2V),充满电后,支持大于1500次测量 |
适合的探头 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |
土壤剖面水分探头技术规格:
探头类型 | TRIME-T3 | TRIME-T3C |
测量范围 | 0-100%体积含水量 | 0-100%体积含水量 |
测量精度(0~6dS/m) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) |
测量精度(6~12dS/m) | ±3%(0~40%),±4%(40~70%) | ±3%(0~40%),±4%(40~70%) |
测量精度(12~50dS/m) | —— | 待定 |
重复性精度(0~6dS/m) | ±0.3% | ±0.3% |
重复性精度(6~12dS/m) | ±0.5% | ±0.5% |
重复性精度(12~50dS/m) | —— | 待定 |
温度漂移 | 全量程的±0.3% | 全量程的±0.3% |
温度测量范围 | -15℃~+50℃ | -15℃~+50℃ |
温度测量精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
测量体积 | 3L(180mm×Ø 150mm) | 2L(110mm×Ø 150mm) |
供电 | 7V~24V DC | 7V~24V DC |
电量消耗 | 100mA @ 12V/DC,测量的时候持续 2~3秒 | 100mA @ 12V/DC,测量的时候持续 2~3秒 |
工作温度范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) |
探头材质 | 密封防水PVC (IP68) | 密封防水PVC (IP68) |
适用土壤 | 非均质土壤 | 均质土壤、盐土 |
探头长度 | 180mm | 110mm |
电缆长度 | 2.5米同轴电缆(需要3.5米订购时请说明) | 2.5米同轴电缆(需要3.5米订购时请说明) |
校准 | 出厂按照矿物质土校准,可用TRIME WinCal重新校准 | 出厂按照矿物质土校准,可用TRIME WinCal重新校准 |
预埋探管技术规格:
预埋探管 | 专用TECANAT材质 |
探管外径 | 44.3毫米 |
探管内径 | 42.0毫米 |
探管长度 | 可选0.6米、1米、1.5米、2米、2.5米、3米 |
配置 | 透明探管、橡胶塞、塑料盖、橡胶圈、金属管头。 |
土壤表层水分和温度探头技术规格:
探头类型 | TRIME-PICO32 | TRIME-PICO64 |
供电 | 7~24V DC | 7~24V DC |
电量消耗 | 100mA @ 12V/DC,测量的时候持续 2~3秒 | 100mA @ 12V/DC,测量的时候持续 2~3秒 |
测量范围 | 0~100%体积含水量 | 0~100%体积含水量 |
测量精度(0~6dS/m) | ±1%(0~40%),±2%(40~70%) | ±1%(0~40%),±2%(40~70%) |
测量精度(6~12dS/m) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) | ±2%(0~40%),±3%(40~70%) |
测量精度(12~50dS/m) | —— | —— |
重复性精度(0~6dS/m) | ±0.2% | ±0.2% |
重复性精度(6~12dS/m) | ±0.3% | ±0.3% |
重复性精度(12~50dS/m) | —— | —— |
温度漂移 | 全量程的±0.3% | 全量程的±0.3% |
温度测量范围 | -15℃~+50℃ | -15℃~+50℃ |
温度测量精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
测量体积 | 0.25L(110mm×Ф50mm) | 1.25L(160mm×Ф100mm) |
工作温度范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) |
探头主体材质 | 密封防水PVC (IP68) | 密封防水PVC (IP68) |
探头主体尺寸 | 155 x Ø32mm | 155 x Ø63mm |
探针长度 | 110mm | 160mm |
探针直径 | 3.5mm | 6mm |
输出接口 | IMP-BUS、RS485、模拟输出(0~1V或4~20mA) | IMP-BUS、RS485、模拟输出(0~1V或4~20mA) |
可选1(RS485或模拟输出) | 1.5米电缆带7针母口 | 1.5米电缆带7针母口 |
可选2(IMP-BUS) | 5米电缆带4针母口 | 5米电缆带4针母口 |
可选3(裸线) | 5米裸线 | 5米裸线 |
校准数据 | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储多达15个用户自定义校正曲线 | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储多达15个用户自定义校正曲线 |
产地:德国
上一条:PL-300土壤空气渗透性测量系统 |
下一条:pH 600 pH计 |